Univ. of Missouri Aq. Center - Site License      3/2/2008 - 17:43PM
CSRVIII 2008 SPRNG LC SPEEDO CHAMPIONS SERIES, Sanction #: MV0816, M
              Columbia, MO  Feb 28, 2008 - Mar 2, 2008              
 
 Event 26  Men 1500 LC Meter Freestyle
==================================================================
    Reg. VIII: # 15:49.52  2001      Max Jaben, KCB
  Mizzou Pool:   14:47.59  2/18/2008 Erik K Vendt, Club Wolverine
                 15:53.59  OLYM
                 16:02.49  SOPN
                 16:15.49  JR
 Meet Qualifying:  17:49.59
    Name            Age Team                 Seed     Finals              
==================================================================
  1 Bonicelli, Eric  18 KCB-MV           16:47.10   16:22.77        
       29.22    32.00    32.72    32.70
       33.01    32.97    32.83    32.95
       33.02    33.11    33.10    33.04
       33.08    33.31    33.22    32.65
       32.62    32.83    32.81    33.34
       33.13    33.35    32.86    33.35
       32.80    33.14    33.03    32.55
       32.34    31.69                           
  2 Bolin, Zach      18 Team Dolphins-MV 16:44.63   16:24.26        
       29.71    32.64    32.99    33.41
       33.42    33.48    33.28    33.37
       33.38    33.08    33.00    33.11
       33.10    33.12    33.06    32.88
       32.90    32.98    33.09    32.91
       32.65    32.62    32.46    32.67
       32.53    32.68    32.86    32.79
       32.95    31.14                           
  3 Cammisano, Vito  17 KCB-MV           16:46.43   16:35.29        
       28.87    31.83    32.35    32.67
       32.83    32.73    32.91    32.91
       33.05    33.04    33.20    33.22
       33.40    33.66    33.61    33.47
       33.45    33.40    33.42    33.54
       33.95    33.67    33.75    33.83
       34.08    33.86    33.79    34.07
       33.88    32.85                           
  4 Reeb, Cody       20 HEAT-OZ          16:40.03   16:36.84        
       29.23    32.18    32.98    33.25
       25.87    40.97    33.33    33.27
       33.53    33.52    33.47    33.51
       28.11    38.99    33.28    33.24
       33.18    33.48    33.26    33.45
       33.84    33.61    33.72    33.53
       33.56    33.48    33.37    33.93
       33.23    32.47                           
  5 Solari, Ben      18 HEAT-OZ          17:18.39   16:44.74        
       30.01    32.91    33.06    33.44
       33.12    33.59    32.65    33.08
       33.40    33.54    33.95    33.55
       33.46    33.73    33.48    33.69
       33.58    33.96    33.99    33.96
       33.68    33.89    33.73    34.21
       34.09    34.54    34.04    34.04
       33.76    32.61                           
  6 Wemhoff, Kyle    18 Aquajets-MW      16:51.55   16:49.13        
       29.57    32.92    33.20    33.51
       33.66    33.55    33.79    33.86
       33.46    33.90    33.51    34.05
       33.79    33.59    33.90    33.57
       34.55    34.68    34.46    34.78
       33.84    35.10    33.62    34.83
       33.14    33.77    34.43    33.97
       32.79    31.34                           
  7 Acheson, Austin  17 KCB-MV           16:49.10   16:53.33        
       29.34    32.42    33.18    33.42
       33.57    33.41    33.73    33.70
       33.89    33.63    33.91    34.05
       33.79    34.08    33.94    34.62
       34.07    34.27    34.12    34.27
       34.29    34.46    34.54    34.75
       34.67    34.43    34.44    34.34
       33.22    32.78                           
  8 Noble, Evan      16 CSP-OZ           17:12.06   16:56.00        
       28.24    33.80    30.10    36.77
       32.02    34.80    31.09    36.01
       34.14    33.33    33.84    33.53
       32.02    36.33    34.32    34.00
       34.17    34.02    32.81    35.10
       34.09    33.84    32.64    36.06
       34.98    33.92    34.53    34.74
       35.44    35.32                           
  9 Lochow, Paul     17 KCB-MV           17:01.65   16:58.76        
       29.32    32.39    33.16    33.23
       33.85    33.65    33.92    33.71
       34.39    33.90    34.47    33.94
       33.34    35.72    34.82    34.51
       34.67    34.15    34.24    34.49
       34.30    34.19    34.73    34.33
       34.79    34.44    34.27    34.52
       34.71    32.61                           
 10 Seo, Brian       17 KCB-MV           16:56.28   17:03.87        
       29.33    32.18    33.04    33.00
       33.53    33.57    33.82    34.11
       34.04    34.15    34.34    34.97
       34.69    34.66    35.19    34.44
       34.85    34.87    34.87    34.76
       34.74    34.85    34.84    34.61
       34.53    35.20    35.17    34.44
       33.95    33.13                           
 11 Sheahen, Michae  17 CSC-MV           16:53.87   17:04.72        
       29.49    33.13    33.71    34.28
       34.59    34.51    35.12    34.79
       34.75    35.00    34.75    34.65
       34.80    34.56    34.72    34.50
       34.52    34.20    34.56    34.46
       34.67    34.36    34.57    34.13
       34.56    34.14    34.11    33.59
       33.73    31.77                           
 12 Marlow, Garin    15 Rockwood-OZ      17:37.26   17:08.07        
       30.35    33.15    33.92    33.77
       32.24    36.16    34.37    34.55
       34.43    34.34    34.30    34.40
       35.11    34.89    35.22    34.55
       34.89    34.97    35.22    34.48
       34.86    34.49    34.76    34.75
       34.82    34.69    34.44    33.90
       34.52    31.53                           
 13 Kilkenny, Andy   15 PKWY-OZ          17:06.07   17:12.19        
       29.70    32.71    33.28    33.86
       33.73    33.66    33.67    34.14
       34.28    34.43    34.25    34.18
       34.50    34.81    34.65    35.02
       35.06    35.02    35.01    35.10
       34.79    35.32    35.05    35.33
       35.06    35.39    35.11    35.44
       35.09    34.55                           
 14 Coots, Caleb     15 GATR-OZ          17:42.23   17:15.55        
       31.51    34.84    34.94    34.65
       35.01    35.00    34.78    35.24
       35.04    34.06    34.88    35.18
       35.09    35.19    34.79    35.19
       34.77    34.93    34.98    34.69
       34.42    34.91    34.65    34.16
       34.55    33.84    34.35    34.10
       33.73    32.08                           
 15 Litzau, Spencer  17 Rockwood-OZ      17:21.76   17:15.98        
       30.08    33.62    34.21    33.78
       34.36    33.96    34.27    34.63
       34.72    34.71    34.61    34.91
       35.06    34.74    34.88    34.86
       35.62    34.95    34.86    35.40
       35.27    35.22    34.06    35.01
       35.37    35.04    34.34    35.44
       34.98    33.02                           
 16 Schuermann, Cal  15 Greater Omaha Aq 17:19.64   17:16.03        
       29.91    33.36    33.50    33.86
       33.97    34.84    34.35    34.49
       34.70    35.40    34.88    35.35
       35.06    35.01    35.14    35.22
       34.57    34.80    35.22    35.06
       35.08    35.03    35.10    35.71
       35.14    35.09    35.32    35.16
       34.42    31.29                           
 17 Catani, Kyle     17 Rockwood-OZ      17:31.92   17:19.44        
       30.88    33.93    34.31    34.52
       34.49    35.13    34.70    35.15
       34.72    35.09    34.89    35.30
       34.75    35.10    34.47    34.87
       34.75    35.19    34.71    35.00
       34.71    35.08    34.71    35.12
       34.94    34.92    34.74    34.84
       34.42    34.01                           
 18 Jacobsen, Zach   15 Greater Omaha Aq 17:24.56Y  17:19.85        
       30.48    33.04    26.22    41.98
       34.75    34.30    22.55    46.88
       34.87    34.87    35.03    34.65
       35.41    35.01    35.46    35.04
       35.22    35.30    34.99    35.36
       35.03    35.11    35.27    35.05
       34.84    35.43    34.82    35.18
       34.63    33.08                           
 19 Sharp, Steve     17 KCB-MV           17:23.98   17:25.36        
       30.50    33.13    34.20    34.32
       34.83    34.95    34.87    34.82
       34.98    35.03    34.96    35.10
       34.90    34.79    35.29    35.06
       35.12    35.20    35.33    35.06
       35.44    35.13    35.29    35.34
       35.66    35.01    26.26    44.83
       35.17    34.79                           
 20 Slawinski, Pete  16 NA-MW            17:43.46   17:29.99        
       31.19    34.81    34.96    34.85
       32.62    36.94    34.55    34.89
       34.73    35.24    35.28    35.48
       35.52    35.49    34.73    35.46
       34.92    35.21    34.78    35.65
       35.37    36.02    35.83    35.94
       35.40    35.32    35.47    35.13
       27.47    40.74                           
 21 Howell, Matthew  14 CBSC-MW          17:17.09Y  17:31.92        
       30.65    33.92    28.56    40.28
       34.60    35.18    34.91    35.24
       34.64    34.94    34.99    35.23
       35.11    35.39    35.22    35.59
       35.44    35.68    35.44    35.72
       35.59    35.82    35.78    35.63
       35.42    35.76    35.73    35.70
       35.46    34.30                           
 22 Henry, Aaron     17 HLA-MW           17:35.93Y  17:33.19        
       30.30    33.54    34.69    34.78
       35.03    34.92    34.98    34.84
       35.65    35.14    35.65    35.58
       35.17    35.21    36.01    35.94
       35.38    35.33    36.01    35.52
       35.36    35.33    35.55    35.25
       35.24    35.75    35.70    35.88
       35.20    34.26                           
 23 Kunkel, Billy    16 SO-MW            17:34.87   17:36.60        
       30.21    33.30    24.87    44.52
       32.03    38.40    35.92    36.05
       36.30    36.03    34.06    38.19
       35.89    36.14    34.27    37.29
       36.21    34.98    35.74    35.88
       35.89    35.42    35.85    35.68
       35.84    35.61    35.31    35.71
       34.44    30.57                           
 24 Simek, Jerod     17 Rockwood-OZ      17:33.49   17:37.81        
       30.52    34.14    35.25    35.41
       31.96    38.16    35.57    35.43
       35.93    35.18    35.93    35.26
       35.82    35.56    35.88    35.43
       36.35    35.79    36.18    36.12
       35.97    35.12    35.87    35.46
       36.00    35.51    35.50    34.91
       34.77    32.83                           
 25 Squires, Matthe  17 Aqua Shocks-MV   17:23.93Y  17:39.54        
       30.21    33.68    34.34    34.72
       35.15    35.30    35.38    35.53
       35.62    35.50    32.03    39.54
       35.59    35.64    35.56    35.98
       35.68    35.94    35.85    35.68
       35.88    35.92    36.05    35.97
       36.02    36.06    35.89    35.85
       35.75    33.23                           
 25 Fowler, Ty       12 TST-MV           17:27.55Y  17:39.54        
       31.09    34.00    31.14    40.82
       36.01    35.70    36.01    35.94
       35.82    35.76    36.06    36.01
       36.72    34.93    36.57    35.51
       36.10    35.35    36.20    35.77
       35.72    35.09    35.78    35.07
       35.20    35.30    35.51    34.55
       34.13    31.68                           
 27 Glenn, Michael   15 KCB-MV           17:36.99   17:39.56        
       30.97    34.57    35.06    35.12
       35.44    35.67    35.62    35.72
       35.90    35.95    35.64    36.23
       35.38    35.90    35.72    35.81
       35.51    35.89    35.65    35.38
       35.52    35.89    35.53    35.75
       35.86    35.60    35.59    34.57
       34.61    33.51                           
 28 Emery, Logan     15 PKWY-OZ          17:13.27Y  17:41.21        
       30.46    33.76    34.79    35.42
       35.16    35.14    35.48    35.69
       36.22    35.79    35.81    35.52
       35.99    35.85    36.08    35.76
       36.12    35.65    36.28    35.60
       35.73    35.23    35.84    35.41
       35.78    35.61    35.72    35.18
       35.45    34.69                           
 29 Scott, Christop  16 Wichita-MV       17:48.42   17:41.99        
       31.73    34.22    35.22    35.34
       35.60    35.54    35.60    35.56
       35.86    36.02    35.58    35.59
       35.83    35.64    35.77    35.45
       35.60    35.59    35.67    35.65
       35.82    35.50    35.75    35.52
       35.92    35.53    35.54    35.48
       35.21    34.66                           
 30 Owens, Matt      15 PKWY-OZ          17:34.61   17:43.45        
       30.87    34.00    34.73    35.01
       35.03    35.29    35.23    35.68
       35.35    35.73    35.99    35.90
       35.58    36.07    35.87    35.94
       35.83    36.02    35.99    35.76
       36.05    35.96    35.88    35.48
       35.65    36.10    35.38    35.73
       35.55    35.80                           
 31 Lucky, Alex      18 Rockwood-OZ      17:48.82   17:44.69        
       30.15    33.60    34.51    34.95
       35.24    35.06    35.42    35.62
       35.67    35.01    35.70    35.22
       35.88    35.79    36.06    35.51
       35.82    36.33    36.26    36.76
       36.32    36.86    35.91    36.30
       36.77    36.65    36.17    36.31
       35.71    33.13                           
 32 Welsh, Matt      16 Rockwood-OZ      17:38.01   17:45.55        
       31.21    34.81    34.31    34.77
       35.52    34.93    35.07    35.21
       35.40    35.55    35.81    35.93
       36.33    36.44    36.29    35.95
       35.98    36.16    35.92    36.16
       36.15    36.10    36.07    36.06
       36.04    37.15    35.93    35.97
       35.25    33.08                           
 33 Savage, Nathani  16 KCB-MV           17:16.85Y  17:45.75        
       31.41    34.43    34.86    35.18
       35.40    35.27    35.78    35.44
       35.74    35.78    35.90    35.72
       36.10    36.07    35.98    35.98
       36.02    35.94    35.90    35.77
       36.00    35.71    36.00    35.57
       35.99    35.77    35.88    35.54
       35.73    34.89                           
 34 Gramling, Sam    16 SEAL!-OZ         17:22.33   17:46.29        
       30.88    33.97    34.69    35.45
       35.71    35.40    35.54    35.86
       35.70    35.77    35.45    35.74
       35.50    35.51    35.67    35.79
       35.46    36.49    35.90    35.86
       36.23    36.25    35.97    36.68
       35.92    36.63    36.16    35.99
       35.58    34.54                           
 35 Hensley, Zach    18 SO-MW            17:19.01   17:47.10        
       30.32    33.12    34.46    34.53
       34.75    35.21    35.82    35.37
       36.05    36.27    36.97    36.04
       36.69    35.33    36.22    35.80
       36.24    36.29    36.74    35.60
       36.23    35.74    36.32    35.93
       36.28    35.54    36.42    35.38
       36.05    35.39                           
 36 Holloway, Eastm  14 ST-OK            17:02.62Y  17:48.23        
       31.59    33.95    31.84    38.32
       30.29    40.65    35.42    35.81
       36.13    36.06    35.85    35.65
       36.13    36.07    35.74    35.47
       36.64    36.04    36.26    35.82
       36.47    36.15    35.54    36.34
       36.56    36.28    36.60    36.29
       35.63    32.64                           
 37 Jacobs, Gregory  16 KCB-MV           17:13.94Y  17:49.42        
       30.23    33.48    34.15    34.85
       34.92    35.32    35.47    35.89
       35.38    35.88    35.65    35.76
       35.87    36.25    35.81    36.24
       36.19    36.31    35.93    36.40
       35.94    36.23    36.05    36.43
       36.43    36.27    36.70    36.71
       36.89    35.79                           
 38 Welker, Nichola  18 GATR-OZ          17:06.88Y  17:50.43        
       32.61    35.22    35.24    35.67
       24.71    46.12    35.78    35.64
       35.28    35.02    35.34    35.90
       35.21    35.83    25.21    46.63
       36.17    36.46    36.36    35.78
       36.13    36.61    36.53    36.43
       36.05    36.58    36.93    36.63
       34.18    34.18                           
 39 Chrisman, Conno  15 CSC-MV           17:36.54Y  17:54.18        
       30.81    34.29    35.71    36.05
       36.40    36.51    36.13    36.92
       36.44    37.24    35.88    35.95
       36.19    37.04    36.69    35.42
       36.30    35.98    36.11    36.04
       36.36    36.05    36.60    35.49
       36.36    35.24    35.64    35.28
       35.26    33.80                           
 40 Glover, Adam     18 Rockwood-OZ      17:36.55Y  17:54.96        
       31.13    34.36    35.06    34.90
       35.74    35.17    35.36    35.64
       36.15    36.35    35.91    36.56
       36.35    36.69    36.37    37.08
       36.50    36.16    36.58    36.54
       36.24    36.61    36.52    36.36
       36.95    36.27    36.12    35.79
       35.85    33.65                           
 41 Faulkenberry, B  15 KCB-MV           17:26.75Y  17:58.05        
       30.76    34.32    25.54    45.25
       35.76    36.07    36.21    35.71
       36.15    36.53    35.76    36.51
       35.97    36.56    36.32    36.78
       36.68    36.40    36.68    36.06
       36.63    37.20    36.62    36.46
       36.16    36.47    36.08    35.86
       30.53    40.02                           
 42 Glogoza, Alex    14 CSP-OZ           17:36.99Y  18:02.73        
       31.02    34.94    36.15    35.80
       37.26    35.27    35.85    36.17
       35.97    36.07    36.55    36.09
       36.13    36.35    36.42    36.81
       36.66    37.13    36.42    36.63
       36.49    36.81    36.92    36.82
       37.29    36.73    37.01    36.41
       35.11    33.45                           
 43 Wall, Patrick    16 CSP-OZ           17:36.99Y  18:02.90        
       31.55    34.96    35.65    36.00
       35.73    36.15    36.10    36.45
       36.92    36.85    36.38    36.69
       36.35    36.63    36.52    36.62
       36.34    36.53    36.95    36.54
       36.66    36.55    36.68    36.28
       36.66    36.84    36.28    35.92
       35.26    33.86                           
 44 Squires, Michae  17 Aqua Shocks-MV   17:27.77Y  18:03.30        
       31.74    34.85    35.55    35.91
       35.73    36.12    36.11    36.34
       35.99    36.10    36.04    36.53
       35.49    37.54    36.79    36.36
       36.42    36.82    37.18    36.81
       36.85    36.73    36.74    36.93
       36.83    36.78    35.88    36.72
       35.65    33.77                           
 45 Friedhoff, Cody  16 RPLX-OZ          17:10.63Y  18:03.88        
       31.53    34.74    35.59    35.38
       35.88    35.91    36.14    36.15
       36.67    36.08    35.92    36.86
       36.51    36.53    36.82    36.54
       36.87    37.12    37.13    37.34
       37.22    37.25    37.16    37.44
       36.90    36.92    36.40    36.47
       33.91    32.50                           
 46 Fisher, Ethan    14 Aquahawks-MV     17:27.95Y  18:04.44        
       32.12    34.52    27.22    43.74
       35.33    36.41    35.20    36.37
       35.38    36.68    35.43    36.25
       36.05    37.02    35.93    36.72
       36.25    37.46    36.25    37.09
       36.75    37.42    36.22    36.75
       36.67    37.00    36.78    36.82
       36.83    35.78                           
 47 You, Michael     16 CSP-OZ           17:19.53Y  18:04.48        
       31.90    34.99    35.57    36.09
       36.42    36.34    35.31    35.59
       36.65    37.39    36.91    37.15
       34.80    37.66    35.79    37.06
       36.73    36.64    35.90    36.41
       36.81    36.97    35.80    36.51
       37.28    36.90    35.69    37.58
       36.13    33.51                           
 48 Hanks, Levi      14 CSC-MV           17:23.34Y  18:11.19        
       31.74    35.73    35.90    36.92
       35.63    36.45    36.21    37.16
       36.11    37.47    35.86    37.28
       36.18    37.82    36.68    37.79
       36.43    37.62    36.33    37.45
       36.56    37.32    36.62    37.16
       36.49    36.91    36.14    36.19
       35.47    33.57                           
 49 Collier, Sam     15 Rockwood-OZ      17:27.81Y  18:14.10        
       31.58    34.86    35.56    35.88
       36.23    36.53    36.19    36.55
       36.10    35.78    36.40    36.38
       36.73    36.83    36.50    36.41
       37.02    36.82    36.80    36.50
       37.25    37.48    37.00    36.87
       37.50    37.52    37.30    38.07
       38.05    35.41                           
 50 Fuemmeler, Ian   16 MO State Aquatic 17:29.31Y  18:14.17        
       30.90    35.80    35.75    35.40
       36.50    36.73    36.22    36.25
       35.60    36.11    37.26    36.44
       36.50    36.64    37.04    36.55
       37.35    36.67    37.62    37.34
       37.41    37.09    37.67    36.94
       37.60    37.48    37.42    36.84
       37.19    33.86                           
 51 Duncan, Daniel   17 RPLX-OZ          17:36.99Y  18:20.63        
       31.83    35.26    36.30    36.57
       36.42    36.99    37.26    37.41
       37.50    37.25    37.16    37.19
       36.88    37.41    37.02    37.32
       36.87    37.25    37.05    37.25
       36.56    37.08    36.89    37.04
       36.98    37.26    36.65    37.04
       35.11    35.83                           
 52 Cullinan, Ian    16 Wichita-MV       17:03.69Y  18:27.51        
       32.63    35.83    36.19    36.36
       36.04    37.05    36.03    36.54
       36.81    37.42    37.28    37.15
       37.23    37.41    37.37    37.31
       37.18    37.28    37.18    37.52
       37.39    37.68    37.45    37.72
       37.09    37.81    37.31    37.80
       37.10    36.35                           
 53 Peavey, Griffin  15 KCB-MV           17:35.09Y  18:36.22        
       30.77    35.15    36.49    36.62
       36.93    37.09    37.33    37.56
       37.65    37.57    37.45    37.38
       37.30    38.21    37.63    38.13
       37.73    38.08    37.19    38.32
       37.70    38.18    38.01    37.90
       37.47    37.82    37.42    37.35
       37.27    36.52