Licensed to Univ. of Missouri Aq. Center - Site License
                                  HY-TEK's MEET MANAGER 4.0 11/22/2011 09:39 AM
        2011 CSC Jim Devine Memorial Invite - 11/18/2011 to 11/20/2011         
                             Sanction #: MV-11-109                             
                                    Results                                    
 
Event 1  Girls 14 & Under 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
 Meet Record: ! 17:11.84  11/19/2010 Elizabeth Walker, CSC                     
 Meet Qualifying 14&U:  23:34.19
    Name               Age Team                    Seed     Finals       Points 
===============================================================================
  1 Hulshof, Bentley    13 TST-MV              18:10.81   17:54.22         20  
  2 Dilsaver, Dannie    12 GNST-MW             18:44.38   17:58.55         17  
  3 Storer, Jessica     14 LSS-MW              17:46.76   18:07.98         16  
  4 Larson, McKynley    12 TSA-MV              19:45.36   18:11.47         15  
  5 Hruby, Emma         13 Iowa Flyers-IA      19:34.65   18:34.14         14  
  6 Shoultz, Natalie    13 Iowa Flyers-IA      19:06.97   18:35.83         13  
  7 Campbell, Cierra    14 AAAA-MV             18:40.28   18:38.15         12  
  8 Florea, Kyra        14 CSC-MV              19:14.82   18:52.24         11  
  9 Wen, Haley          14 CSC-MV              18:34.79   18:56.15          9  
 10 Graul, Emily        13 LSS-MW              18:59.24   19:02.68          7  
 11 Appleget, Olivia    14 LSS-MW              18:56.51   19:05.32          6  
 12 Pankratz, Kami      13 TST-MV              19:18.42   19:06.35          5  
 13 Wiebe, Macey        13 LSS-MW              19:43.20   19:14.66          4  
 14 Lee, Logan          13 LSS-MW              19:29.99   19:22.69          3  
 15 Baker, Sammi        13 SO-MW               19:57.16   19:26.05          2  
 16 Housenga, Kaitlyn   13 BPVA-IA             21:35.64   19:36.23          1  
 17 Lode, Elexyss       14 TST-MV              19:08.65   19:38.63        
 18 Goracke, Peyton     13 LSS-MW              20:15.80   20:09.76        
 19 Johnsen, Logan      12 TST-MV              20:35.28   20:14.17        
 20 Storer, Amber       11 LSS-MW                    NT   20:45.34        
 21 Zepeda, Isabella    12 BPVA-IA             21:32.86   22:08.66        
 22 Helgoth, Abigail    13 SST-IL              23:33.19   23:45.87        
 -- Mitchell, Beth      13 UIFLY-IA            20:24.72        SCR        
 -- Rosser, Morgan      12 ACAC-IA             19:43.01        SCR        
 
Event 1  Women 15 & Over 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
 Meet Record: ! 17:10.53  11/19/2010 Allison Boyle, CSC                        
 Meet Qualifying 15&O:  23:34.19
    Name               Age Team                    Seed     Finals       Points 
===============================================================================
  1 Stecker, Gabbie     16 BPVA-IA             17:30.06   17:41.51         20  
  2 Davis, Amy          16 KCB-MV              17:31.21   17:48.38         17  
  3 Balogh, Blake       17 LSS-MW              17:39.30   17:48.46         16  
  4 Lopez, Sara         16 KCB-MV              18:46.56   17:52.89         15  
  5 French, Nattie      16 CSC-MV              17:56.18   17:57.32         14  
  6 McNeel, Mollie      18 LSS-MW              17:28.11   18:04.89         13  
  7 Collins, Natalie    17 CSC-MV              18:25.69   18:11.69         12  
  8 Rife, Mackenna      18 KCB-MV              17:44.22   18:20.40         11  
  9 Cistola, Heather    16 AAAA-MV             18:03.44   18:21.09          9  
 10 Noltie, Bri         17 CSC-MV              18:12.39   18:21.46          7  
 11 Snyder, Audrey      15 KCB-MV              18:11.83   18:24.60          6  
 12 Frick, Gretchen     15 AAAA-MV             18:13.93   18:41.91          5  
 13 Bryant, Madi        16 KCB-MV              18:36.70   18:48.27          4  
 14 Dritz, Pilar        15 Marlins-MV          18:31.79   18:55.62          3  
 15 Stecker, Allie      18 BPVA-IA             21:54.32   20:02.30          2  
 -- Snyder, Heather     18 KCB-MV              17:13.49         DQ        
 -- Bender, Felicia     16 TST-MV              19:28.28        SCR        
 
Event 2  Men 14 & Under 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
 Meet Record: ! 17:03.29  11/19/2010 John-Martin Schmidt, TSA  -MV             
 Meet Qualifying 14&U:  22:28.29
    Name               Age Team                    Seed     Finals       Points 
===============================================================================
  1 Stublen, Andrew     14 KCB-MV              18:29.82   17:23.55         20  
  2 McDonald, Kent      14 KCB-MV              17:50.80   17:27.99         17  
  3 Musser, Philip      13 KCB-MV              19:01.12   17:48.86         16  
  4 Banwart, Spencer    14 KCB-MV              18:36.20   17:51.72         15  
  5 Graul, Thomas       13 LSS-MW              18:00.66   17:59.70         14  
  6 Eldakak, Yousef     13 KCB-MV              21:05.12   18:15.52         13  
  7 Stecker, Jack       14 BPVA-IA             19:02.68   18:31.49         12  
  8 Bell, Joe           13 RFSC-OZ             19:40.01   20:18.90         11  
  9 Schade, Ryan        13 UBPVA-IA            20:34.32   20:47.00          9  
 10 Milburn, Benjamin   12 BWST-MV             22:12.92   20:53.09          7  
 11 Gnad, Vincent       12 BPVA-IA             21:22.90   21:25.53          6  
 12 Burke, Kevin        11 BPVA-IA             23:18.91   22:15.31          5  
 
Event 2  Men 15 & Over 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
 Meet Record: ! 15:38.38  11/19/2010 Ty Fowler, TST  -MV                       
 Meet Qualifying 15&O:  22:28.29
    Name               Age Team                    Seed     Finals       Points 
===============================================================================
  1 Foster, Nick        18 KCB-MV              16:20.97   16:17.19         20  
  2 Hanks, Levi         18 CSC-MV              16:27.04   16:21.47         17  
  3 Campbell, Canaan    15 AAAA-MV             17:09.51   16:25.59         16  
  4 Bravence, Ben       18 KCB-MV              15:27.91   16:38.91         15  
  5 Barnes, Morgan      17 CRAA-IA             16:12.01   16:56.88         14  
  6 Pluenneke, Jack     15 KCB-MV              16:59.72   17:16.28         13  
  7 Saulnier, Andrew    42 Iowa Flyers-IA      17:32.47   17:25.12         12  
  8 Snyder, Jack        15 UNTST-MV            18:13.23   17:28.65         11  
  9 Prekopy, Michael    15 TSA-MV              17:58.55   17:52.62          9  
 10 Martin, Kyle        16 TST-MV              17:13.86   18:17.18          7  
 11 Morgan, Ian         15 BWST-MV             19:17.75   18:45.38          6  
 12 Maloun, Benjamin    15 AAAA-MV             19:00.69   18:58.14          5  
 13 Moffitt, Michael    33 SST-IL              20:46.96   21:53.68          4  
 -- Flowers, Fermann    15 BPVA-IA             17:59.81         DQ        
 -- Burke, Brian        15 BPVA-IA             19:28.95        SCR        
 -- Behnen, Louis       16 KCB-MV              16:39.21        SCR        
 
Event 3  Women 13-14 200 Yard IM
===============================================================================
 Meet Record: ! 2:05.31   1/26/2007 Emma C Reaney, AQUAHAWKS                   
 Meet Qualifying:  2:55.49
    Name               Age Team                    Seed     Finals       Points 
===============================================================================
  1 Angell, Sydney      14 KCB-MV               2:13.05    2:10.67         20  
  2 Larson, Kaylee      14 CSC-MV               2:16.67    2:12.22         17  
  3 Fries, Rilye        14 KCB-MV               2:14.17    2:12.24         16  
  4 Sturman, Ashley     14 Team Dolphins-MV     2:14.36    2:12.74         15  
  5 Hsu, Erica          13 Iowa Flyers-IA       2:21.51    2:16.24         14  
  6 Hulshof, Bentley    13 TST-MV               2:16.61    2:16.49         13  
  7 Beeler, Tori        14 NLU-MV               2:16.52    2:16.86         12  
  8 Curnow, Dreya       14 TST-MV               2:15.99    2:16.92         11  
  9 Fritz, Sam          13 Iowa Flyers-IA       2:22.70    2:17.17          9  
 10 Rudman, Elizabeth   14 LA-MV                2:14.64    2:17.20          7  
 11 Storer, Jessica     14 LSS-MW               2:15.36    2:18.34          6  
 12 Barker, Breonna     14 SwimTulsa-OK         2:24.49    2:18.47          5  
 13 Kreizel, Linzie     13 GNST-MW              2:20.28    2:19.55          4  
 14 Moon, Elle          13 MSA-MV               2:21.25    2:19.85          3  
 15 Porter, Grace       13 SO-MW                2:24.98    2:20.23          2  
 16 Robuck, Isabelle    14 Swim Newton-MV       2:19.47    2:20.57          1  
 17 Appleget, Olivia    14 LSS-MW               2:21.06    2:20.66        
 18 Snyder, Gracie      13 ACAC-IA              2:18.80    2:21.91        
 19 Palmeter, Hannah    14 Team Dolphins-MV     2:20.89    2:22.40        
 20 Nanneman, Ollie     13 U-CSC-MV             2:23.57    2:22.69        
 21 Longan, Bonnie      14 UNKCS-MV             2:23.48    2:22.97        
 22 Blake, Monica       14 SO-MW                2:27.16    2:23.29        
 23 Shoultz, Natalie    13 Iowa Flyers-IA       2:27.15    2:23.31        
 24 Mitchell, Beth      13 UIFLY-IA             2:31.69    2:23.47        
 25 Manderscheid, Rach  13 ACAC-IA              2:32.38    2:23.50        
 26 Lydon, Katy         13 CSC-MV               2:29.21    2:24.35        
 27 Brown, Karah        14 UNTST-MV             2:22.58    2:24.57        
 28 Hsu, Alison         13 Iowa Flyers-IA       2:28.93    2:24.70        
 29 Vahle, Katie        14 KCB-MV               2:29.23    2:25.11        
 30 Vertin, Emma        13 GNST-MW              2:19.50    2:25.21        
 31 Ehrecke, Ashton     14 BPVA-IA              2:14.04    2:25.31        
 32 Huskey, Kaitlin     14 CSC-MV               2:28.89    2:25.55        
 33 Sirimongkhon-Dyck,  13 AAAA-MV              2:25.20    2:25.67        
 33 Brimacombe, Grace   14 TST-MV               2:31.63    2:25.67        
 35 Peterson, Lauren    13 KCB-MV               2:25.22    2:27.36        
 36 Garvey, Autumn      13 CSC-MV               2:29.90    2:27.50        
 37 Finzen, Isabelle    13 TST-MV               2:29.48    2:27.85        
 38 Pankratz, Kami      13 TST-MV               2:22.95    2:27.92        
 39 Roghair, Ariel      13 Iowa Flyers-IA       2:29.61    2:27.96        
 40 Nordell-Morris, La  14 UNKCB-MV             2:22.03    2:28.67        
 41 Vosburgh, Gabriell  13 TSA-MV               2:28.42    2:28.90        
 42 Wiebe, Macey        13 LSS-MW               2:30.60    2:29.68        
 43 Harmon, Lexi        13 KCB-MV               2:32.20    2:29.85        
 44 Caylor, Krystal     13 MSA-MV               2:31.30    2:29.93        
 45 Lode, Elexyss       14 TST-MV               2:24.68    2:30.00        
 46 Lee, Logan          13 LSS-MW               2:29.66    2:30.31        
 47 Ludwig, Kate        13 Team Dolphins-MV     2:32.64    2:30.42        
 48 Jones, Ariel        14 BWST-MV              2:30.99    2:30.61        
 49 Arrasmith, Leah     14 Swim Newton-MV       2:29.99    2:30.63        
 50 Williams, Claire    14 KCB-MV               2:31.70    2:30.97        
 51 McLeod, Isabel      13 ACAC-IA              2:43.49    2:31.52        
 52 Moore, Madison      13 KCB-MV               2:38.41    2:31.65        
 53 Willcoxon, Anna     14 CSC-MV               2:30.67    2:31.71        
 54 Liu, Selina         13 KCB-MV               2:38.71    2:31.94        
 55 Beahan, Madelyn     13 CSC-MV               2:37.27    2:32.78        
 56 Toalson, Shelby     14 Unnattached-MV       2:28.73    2:33.09        
 57 Slechta, Rachel     14 TSA-MV               2:37.64    2:33.14        
 58 Reed-Weston, Mary   13 AAAA-MV              2:35.45    2:33.40        
 59 Carl, Anna          13 TST-MV               2:35.40    2:33.84        
 60 McKee, Shelby       13 LSS-MW               2:37.98    2:34.29        
 61 Housenga, Kaitlyn   13 BPVA-IA              2:34.99    2:34.40        
 62 Barnard, Catherine  14 CSC-MV               2:43.66    2:34.73        
 63 Shaw, Rebecca       13 Piranhas-MV          2:35.59    2:34.88        
 64 McClelland, Claire  13 KCB-MV               2:35.40    2:34.92        
 65 Peery, Lexi         13 CSC-MV               2:39.00    2:35.63        
 66 Graul, Emily        13 LSS-MW               2:32.63    2:35.64        
 67 Tedder, Grace       13 JETS-AR              2:37.34    2:35.76        
 68 Goracke, Peyton     13 LSS-MW               2:35.96    2:35.98        
 69 Cowger, Jordan      13 TST-MV               2:40.90    2:36.12        
 70 Raines, Emily       14 HASC-MV              2:38.74    2:37.40        
 71 Jobe, Payton        13 CSC-MV               2:33.47    2:37.41        
 72 Holloway, Isabel    13 KCB-MV               2:39.57    2:37.69        
 73 Schade, Megan       13 UBPVA-IA             2:37.21    2:39.31        
 74 Beatty, Kendyl      14 TST-MV               2:37.09    2:39.44        
 75 Ruffalo, Madison    13 KCB-MV               2:40.56    2:40.11        
 76 Obenauf, Mallory    13 BPVA-IA              2:44.04    2:40.57        
 77 Eckersley, Eliot    13 AAAA-MV              2:36.76    2:41.28        
 78 Prekopy, Emily      13 TSA-MV               2:44.68    2:41.55        
 79 Hopkins, Alexis     14 CSC-MV               2:46.78    2:41.89        
 80 Cumpton, Courtney   13 HASC-MV              2:55.06    2:42.43        
 81 Zweifel, Selma      14 CSC-MV               2:56.37    2:43.99        
 82 Raymond, Sarah      14 KCB-MV               2:38.89    2:44.44        
 83 Lewis, Robyn        14 BSSC-MV              2:55.46    2:44.46        
 84 Lamarque, Caro      13 UBPVA-IA             2:54.82    2:45.70        
 85 Bensyl, Jordyn      13 NLU-MV               2:47.39    2:45.93        
 86 Stannard, Sarah     13 CSC-MV               2:48.93    2:46.17        
 87 Adank, Hannah       13 RFSC-OZ              2:46.02    2:46.29        
 88 Sprenger, Maddie    13 BSSC-MV              2:48.50    2:46.88        
 89 Freeman, Alexandra  14 KCB-MV               2:42.80    2:46.92        
 90 Baker, Lyndsey      13 MSA-MV               2:50.79    2:47.64        
 91 Helgoth, Abigail    13 SST-IL               2:55.48    3:02.11        
 92 Johnson, Taryn      13 CSC-MV                    NT    3:05.16        
 93 Williamson, Jordan  13 CSC-MV                    NT    3:11.15        
 -- Burke, Maggie       13 BPVA-IA              2:41.88         DQ        
 -- Rivera, Valentina   13 AAAA-MV              2:40.43        SCR        
 -- Hecht, Ally         13 BSSC-MV              2:55.49        SCR        
 -- Behnen, Natalie     13 KCB-MV               2:28.32        SCR        
 -- Emery, Alexis       13 KCB-MV               2:42.30        SCR        
 -- Tackett, Kelley     13 CSC-MV               2:18.04        SCR        
 
Event 4  Men 13-14 200 Yard IM
===============================================================================
 Meet Record: ! 1:59.98   1/26/2007 Jason L King, Tsunami                      
 Meet Qualifying:  2:43.69
    Name               Age Team                    Seed     Finals       Points 
===============================================================================
  1 Balogh, Brennan     14 LSS-MW               1:59.09    2:02.27         20  
  2 Pappas, George      14 L4A-IA               2:05.61    2:02.69         17  
  3 Sweat, Ryan         14 KCB-MV               2:07.99    2:05.51         16  
  4 Ragsdell, John      14 CSC-MV               2:09.24    2:06.19         15  
  5 Stublen, Andrew     14 KCB-MV               2:10.45    2:06.45         14  
  6 Staver, Nick        14 BPVA-IA              2:10.07    2:06.91         13  
  7 Amparano, Elias     14 TST-MV               2:11.61    2:08.21         12  
  8 Fritsch, John       14 TSA-MV               2:10.73    2:08.57         11  
  9 Keen, Aidan         13 Iowa Flyers-IA       2:16.17    2:09.11          9  
 10 Banwart, Spencer    14 KCB-MV               2:12.92    2:09.12          7  
 11 Stoddart, Angus     13 TST-MV               2:15.77    2:10.93          6  
 12 Musser, Philip      13 KCB-MV               2:12.34    2:11.24          5  
 13 McGowan, Kevin      14 TSA-MV               2:16.31    2:11.76          4  
 14 Hanks, Nathan       14 CSC-MV               2:17.12    2:12.78          3  
 15 Lanning, Luke       14 NLU-MV               2:20.50    2:13.87          2  
 16 McCann, Dillon      14 CSC-MV               2:18.65    2:14.03          1  
 17 Thomas, Karl        14 Iowa Flyers-IA       2:21.04    2:14.81        
 18 Anton, Christian    14 Iowa Flyers-IA       2:19.95    2:15.97        
 19 Eldakak, Yousef     13 KCB-MV               2:19.73    2:16.15        
 20 Claypool, Jesse     14 TST-MV               2:22.52    2:18.94        
 21 Goode, Andrew       14 KCB-MV               2:21.11    2:19.20        
 22 Hereth, Joel        14 CSC-MV               2:23.46    2:19.89        
 23 Corkill, Jesse      14 HASC-MV              2:19.23    2:20.13        
 24 Pounds, Collin      13 CSC-MV               2:24.05    2:21.91        
 25 Graul, Thomas       13 LSS-MW               2:19.96    2:21.97        
 26 Valley, Adam        14 CSC-MV               2:25.25    2:22.24        
 27 Cowen, Jordan       14 COOL-MV              2:28.27    2:22.70        
 28 Heit, Stephen       13 NLU-MV               2:22.27    2:22.89        
 29 Maginn, Anderson    13 KCB-MV               2:31.17    2:23.12        
 30 O'Larte, Phillip    13 KCB-MV               2:20.42    2:23.67        
 31 Hill, Jordan        13 MSA-MV               2:31.38    2:24.51        
 32 Thomas, JT          14 CSC-MV               2:32.83    2:25.76        
 33 Carter, Max         14 JETS-AR              2:36.10    2:30.95        
 34 Schade, Ryan        13 UBPVA-IA             2:34.47    2:33.36        
 35 Longan, Ian         13 KCSA-MV              2:43.69    2:41.69        
 36 Jamieson, Mickey    14 CSC-MV               3:03.60    2:52.16        
 37 Arey, Anderson      13 CSC-MV                    NT    3:07.97        
 -- Saulnier, Nick      14 Iowa Flyers-IA       2:14.49         DQ        
 -- Reid, Nolan         13 LSS-MW               2:23.14        SCR        
 -- Martin, Oliver      13 Iowa Flyers-IA       2:12.67        SCR        
 -- Iseman, AJ          14 KCB-MV               2:28.14        SCR        
 -- Tschopp, Alex       13 CSC-MV               2:12.77        SCR        
 
Event 5  Women 200 Yard IM
===============================================================================
 Meet Record: ! 2:04.81  11/20/2009 Emma Reaney, LAW  -MV                      
 Meet Qualifying:  2:55.49
    Name               Age Team                    Seed     Finals       Points 
===============================================================================
  1 Musser, Hannah      15 KCB-MV               2:06.35    2:02.90!        20  
  2 Tatlow, Chelsea     16 CSC-MV               2:05.85    2:05.10         17  
  3 Wooden, Allie       15 KCB-MV               2:14.05    2:09.82         16  
  4 Nicks, Hannah       16 CSC-MV               2:14.03    2:09.90         15  
  5 Hinde, Bryce        18 KCB-MV               2:07.21    2:11.26         14  
  6 Sickle, Katt        17 KCB-MV               2:07.48    2:11.87         13  
  7 Molden, Haley       17 TSA-MV               2:08.45    2:12.40         12  
  8 Fries, Marston      17 KCB-MV               2:10.31    2:13.38         11  
  9 Davis, Amy          16 KCB-MV               2:11.34    2:13.78          9  
 10 Simcox, Ibby        17 UN-TD-MV             2:07.38    2:13.82          7  
 11 Angell, Hannah      16 KCB-MV               2:10.33    2:13.92          6  
 12 Amparano, Rebecca   16 TST-MV               2:15.90    2:13.97          5  
 13 Flanagan, Hanna     15 CSC-MV               2:16.73    2:14.29          4  
 14 Snyder, Kate        18 UNTST-MV             2:18.03    2:14.92          3  
 15 Behrens, Amber      15 UHHST-OZ             2:20.43    2:15.45          2  
 16 Lopez, Sara         16 KCB-MV               2:19.00    2:15.63          1  
 17 French, Nattie      16 CSC-MV               2:15.44    2:15.64        
 18 Betz, Kortney       15 CSC-MV               2:17.66    2:15.88        
 19 Neeley, Mackenzie   16 KCB-MV               2:11.73    2:16.04        
 20 Balogh, Blake       17 LSS-MW               2:13.42    2:16.18        
 21 Rhoades, Sadie      18 HHST-OZ              2:16.25    2:16.72        
 22 Logan, Maggie       17 CSC-MV               2:17.93    2:16.78        
 23 Elsey, Shawna       16 KCB-MV               2:18.09    2:17.93        
 24 Rife, Mackenna      18 KCB-MV               2:13.64    2:18.23        
 25 Fritsch, Jamie      17 TSA-MV               2:16.49    2:18.50        
 26 Collins, Natalie    17 CSC-MV               2:16.93    2:18.56        
 27 Gates, Caroline     16 KCB-MV               2:13.83    2:18.63        
 28 Grabill, Reese      18 LA-MV                2:13.20    2:18.64        
 29 Fuhr, Betti         17 Swim Newton-MV       2:20.11    2:18.79        
 30 Mello, Bianca       16 CSC-MV               2:18.12    2:19.06        
 31 Minick, Emily       15 KCB-MV               2:19.17    2:19.08        
 32 Connors, Morgan     16 Team Dolphins-MV     2:24.91    2:19.54        
 33 Vakshteyn, Katya    15 KCB-MV               2:16.06    2:19.95        
 34 Sullivan, Kristine  15 KCB-MV               2:19.50    2:20.13        
 35 Odrowski, Annie     15 LA-MV                2:25.41    2:20.21        
 36 Rosenhauer, Sarah   17 CSC-MV               2:21.85    2:20.88        
 37 Snyder, Heather     18 KCB-MV               2:18.14    2:20.91        
 38 Snyder, Audrey      15 KCB-MV               2:18.80    2:21.04        
 39 Ricks, Meredith     16 TSA-MV               2:28.68    2:21.55        
 40 Parsons, Kristen    16 Team Dolphins-MV     2:25.82    2:21.59        
 41 Dritz, Pilar        15 Marlins-MV           2:23.85    2:21.63        
 42 Foster, Ashlee      18 COOL-MV              2:21.50    2:21.85        
 43 Garies, Gus         15 KCB-MV               2:20.25    2:21.98        
 44 Sirimongkhon-Dyck,  15 AAAA-MV              2:20.89    2:22.37        
 45 Salzer, Lily        15 CSC-MV               2:19.20    2:22.42        
 46 Oles, Liz           16 Team Dolphins-MV     2:29.42    2:22.55        
 47 McNeel, Mollie      18 LSS-MW               2:14.66    2:22.64        
 48 Nelson, JT          17 KCB-MV               2:23.49    2:22.68        
 48 Gerbrand, Katrina   16 Swim Newton-MV       2:16.98    2:22.68        
 50 Entz, Christina     17 Swim Newton-MV       2:22.98    2:22.71        
 51 Snyder, Olivia      15 ACAC-IA              2:28.03    2:22.75        
 52 Dugan, Carolina     16 KCB-MV               2:19.49    2:23.11        
 53 Rohn, Miranda       16 AAAA-MV              2:21.60    2:23.48        
 54 Simon, Madeline     15 CSC-MV               2:27.36    2:23.51        
 55 Alexander, Austin   15 HHST-OZ              2:26.41    2:23.91        
 56 Walker, Kate        17 CSC-MV               2:15.37    2:23.93        
 57 Aubuchon, Alyssa    15 Team Dolphins-MV     2:30.83    2:24.65        
 58 Larson, Holly       16 CSC-MV               2:27.33    2:24.98        
 59 Bond, Becca         16 KCB-MV               2:18.90    2:24.99        
 60 Spoolstra, Hannah   15 KCB-MV               2:22.49    2:25.15        
 61 Christensen, Molly  17 TSA-MV               2:10.12    2:25.83        
 62 Popejoy, Brooke     15 TST-MV               2:30.27    2:26.56        
 63 Jones, Lilly        16 JETS-AR              2:27.85    2:26.82        
 64 Meyer, Lindsey      15 TST-MV               2:29.36    2:27.22        
 65 Juarez, Anna        18 Team Dolphins-MV     2:29.12    2:27.36        
 66 Bryant, Madi        16 KCB-MV               2:28.84    2:27.62        
 67 Bensyl, Annie       12 NLU-MV               2:24.35    2:27.87        
 68 Valdez, Elise       17 TSA-MV               2:30.39    2:28.63        
 69 Alexander, Claire   18 TSA-MV               2:29.32    2:28.65        
 70 Allen, Maggie       15 AAAA-MV              2:29.44    2:28.71        
 71 Don, Catherine      16 HHST-OZ              2:27.63    2:29.18        
 72 Parks, Kirstin      15 TST-MV               2:28.98    2:30.72        
 73 Roghair, Jasmine    15 Iowa Flyers-IA       2:38.94    2:31.15        
 74 Robinson, Hana      17 Swim Newton-MV       2:34.95    2:32.36        
 75 Slifer, Sara        17 Swim Newton-MV       2:24.67    2:33.08        
 76 Elliott, Anastasia  15 KCSA-MV              2:37.98    2:33.75        
 77 Stafford, Grace     18 KCSA-MV              2:28.24    2:34.17        
 78 Foust, Ally         15 KCB-MV               2:38.34    2:35.61        
 79 Emerson, Kylee      16 KCB-MV               2:29.38    2:35.62        
 80 Miller, Morgan      16 LA-MV                2:36.87    2:36.12        
 81 Logan, Mollie       16 CSC-MV               2:38.98    2:38.41        
 82 Vlach, Allison      16 TSA-MV               2:42.02    2:41.84        
 83 Cumpton, Kelsey     16 HASC-MV              2:48.39    2:48.50        
 84 Harner, Mary        16 Marlins-MV           2:43.00    2:48.89        
 85 Holcombe, Carlie    15 CSC-MV               3:00.48    2:55.98        
 86 Bergman, Kirstin    18 HASC-MV              2:54.87    2:58.82        
 87 Townsend, Grace     13 KCB-MV               3:36.42    3:03.02        
 -- Noltie, Bri         17 CSC-MV               2:14.72         DQ        
 -- Milling, Madison    16 SPY-IL               2:21.08        SCR        
 -- Gandy, Kelsey       17 TSA-MV               2:39.88        SCR        
 -- McCully, Madeleine  15 KCB-MV               2:31.22        SCR        
 -- Mello, Nicole       16 CSC-MV               2:26.88        SCR        
 -- Gandy, Heather      15 TSA-MV               2:37.46        SCR        
 -- Shoultz, Sophie     16 Iowa Flyers-IA       2:19.93        SCR        
 
Event 6  Men 200 Yard IM
===============================================================================
 Meet Record: ! 1:51.57  11/20/2009 Yaniv Shnaider, UN-MZ-MV                   
 Meet Qualifying:  2:43.69
    Name               Age Team                    Seed     Finals       Points 
===============================================================================
  1 Koop, Andre         25 KCB-MV               1:48.27    1:54.76         20  
  2 Nichols, Tyler      18 HASC-MV              1:57.45    1:54.79         17  
  3 Musser, Jesse       17 KCB-MV               1:58.04    1:54.84         16  
  4 Snow, Luke          17 MSA-MV               1:57.50    1:55.50         15  
  5 Hearl, Chris        16 KCB-MV               1:59.44    1:56.58         14  
  6 Snow, Jack          17 MSA-MV               2:02.07    1:56.93         13  
  7 Hanks, Levi         18 CSC-MV               2:00.37    1:58.65         12  
  8 Sloan, Ben          16 LA-MV                1:59.18    1:59.66         11  
  9 Novak, Chris        23 TST-MV               1:58.77    2:00.40          9  
 10 Wetz, Eric          17 CSC-MV               2:02.02    2:00.62          7  
 11 Liu, Sihan          17 KCB-MV               2:01.65    2:00.78          6  
 12 Calegan, Haden      16 UN-MW                1:52.89    2:01.14          5  
 13 Mertens, Zach       19 CSC-MV               2:02.45    2:02.40          4  
 14 Foster, Nick        18 KCB-MV               1:57.12    2:02.54          3  
 15 Maginn, Heath       16 KCB-MV               1:58.85    2:02.87          2  
 16 DeMoss, Troy        16 NLU-MV               2:00.12    2:03.38          1  
 17 Campbell, Canaan    15 AAAA-MV              2:07.39    2:03.41        
 18 Ferreira, Primo     17 CSC-MV               2:10.99    2:03.73        
 19 Yao, Kaisen         17 Iowa Flyers-IA       2:05.00    2:04.19        
 20 Holbrook, Zack      15 KCB-MV               2:07.71    2:04.34        
 21 Averkamp, Austin    17 KCB-MV               2:11.82    2:04.63        
 22 Giles, Joseph       15 JETS-AR              2:10.13    2:04.64        
 23 Andregg, Zachary    17 LA-MV                2:01.75    2:04.67        
 24 John, Conner        18 CSC-MV               2:06.52    2:04.80        
 25 Pluenneke, Jack     15 KCB-MV               2:01.37    2:04.82        
 26 Bravence, Ben       18 KCB-MV               1:56.25    2:05.01        
 27 Stanton, Harry      15 CSC-MV               2:09.32    2:05.03        
 28 Jamieson-Lucy, Tho  17 CSC-MV               2:11.41    2:05.47        
 29 Ragsdell, Luke      17 CSC-MV               2:10.41    2:05.80        
 30 Terrell, Joshua     15 LA-MV                2:14.09    2:06.58        
 31 Barnes, Morgan      17 CRAA-IA              2:08.76    2:06.77        
 32 Christie, Jr., Dav  15 AAAA-MV              2:06.10    2:08.40        
 33 Prekopy, Michael    15 TSA-MV               2:08.73    2:08.93        
 34 Ting, David         16 MSA-MV               2:12.70    2:09.56        
 35 Pyle, Alex          15 ACAC-IA              2:05.34    2:09.78        
 36 Martinez, David     16 KCB-MV               2:11.25    2:09.88        
 37 Churchman, Aubrey   18 NLU-MV               2:16.53    2:09.95        
 38 Emerson, Tanner     15 KCB-MV               2:11.98    2:10.42        
 39 Wangerin, Michael   16 TSA-MV               2:17.53    2:10.89        
 40 Pales, Jacob        15 LSS-MW               2:03.05    2:11.91        
 41 Kennedy, Lane       15 HHST-OZ              2:08.53    2:12.00        
 42 Henderson, Brent    16 KCB-MV               2:12.84    2:12.25        
 43 McDonald, Kent      14 KCB-MV               2:10.72    2:12.66        
 44 France, Ryan        16 TSA-MV               2:11.99    2:12.69        
 45 Matthews, Evan      17 TSA-MV               2:11.94    2:12.77        
 46 Stang, Nathaniel    18 Swim Newton-MV       2:11.65    2:13.01        
 47 Hereth, Justin      16 CSC-MV               2:16.42    2:13.50        
 48 Colpitts, Travis    15 NLU-MV               2:09.12    2:14.33        
 49 Kopecky, Kyle       15 UNTST-MV             2:13.36    2:14.80        
 50 O'Larte, Jeffrey    15 KCB-MV               2:15.36    2:15.03        
